Preise
Günstige Preise, höchste Qualität, schneller Warenbezug, diskret, zentral, eigene Parkplätze vor der Tür, Samstag nach Vereinbarung geöffnet, 30 Jahre Erfahrung mit Kapital-Anlagen, Finanz-Sachverständiger, Fachexperte für Edelmetalle, außergewöhnliche und ehrliche Beratung (auch zu bestehenden Anlagen) mit großem finanziellen Mehrwert!
Silber
Bild | Größe | Art | Name | Feingewicht | MwSt. | Preis mit MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Unze | Silber | Känguru, Perth Mint | 31,10 Gramm | * | 28,60 € | ||
1 Unze | Silber | Krügerrand | 31,10 Gramm | * | 29,10 € | ||
1 Unze | Silber | Maple Leaf | 31,10 Gramm | * | 28,90 € | ||
1 Unze | Silber | Wiener Philharmoniker | 31,10 Gramm | * | 29,30 € | ||
1 Unze | Silber | American Eagle | 31,10 Gramm | * | 31,10 € | ||
1 Unze | Silber | Arche Noah | 31,10 Gramm | * | 28,70 € | ||
1/2 Unze | Silber | Arche Noah | 15,55 Gramm | * | 18,00 € | ||
1/4 Unze | Silber | Arche Noah | 7,78 Gramm | * | 9,60 € | ||
1 Unze | Silber | Kookaburra, 2020 | 31,10 Gramm | * | 31,80 € | ||
1 Unze | Silber | Koala, 2019 | 31,10 Gramm | * | 31,80 € | ||
1 Unze | Silber | Lunar 3, Maus, 2020 | 31,10 Gramm | * | 32,80 € | ||
1 Kilo | Silber | Lunar 3, Maus, 2020 | 1.000,00 Gramm | * | 920,00 € | ||
1 Kilo | Silber | Kookaburra, 2020 | 1.000,00 Gramm | * | 920,00 € | ||
1 Kilo | Silber | Koala, 2019 | 1.000,00 Gramm | * | 905,00 € |
* differenzbesteuert nach § 25a UStG.
Gold
Bild | Größe | Art | Name | Feingewicht | MwSt. | Preis mit MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Unze | Gold | Krügerrand | 31,10 Gramm | 0 % | 1.729 € | ||
1 Unze | Gold | Maple Leaf | 31,10 Gramm | 0 % | 1.729 € | ||
1 Unze | Gold | Känguru | 31,10 Gramm | 0 % | 1.726 € | ||
1/2 Unze | Gold | Krügerrand | 15,55 Gramm | 0 % | 907 € | ||
1/2 Unze | Gold | Maple Leaf, Känguru | 15,55 Gramm | 0 % | 899 € | ||
1/4 Unze | Gold | Krügerrand | 7,78 Gramm | 0 % | 457 € | ||
1/4 Unze | Gold | Maple Leaf, Känguru | 7,78 Gramm | 0 % | 457 € | ||
1/10 Unze | Gold | Krügerrand | 3,11 Gramm | 0 % | 193 € | ||
1/10 Unze | Gold | Maple Leaf, Känguru | 3,11 Gramm | 0 % | 193 € | ||
1/20 Unze | Gold | Maple Leaf, Känguru | 1,55 Gramm | 0 % | 111 € | ||
1 Gramm Barren | Gold | Heraeus, Degussa, Umicore | 1,00 Gramm | 0 % | 65 € | ||
2 Gramm Barren | Gold | Heraeus, Degussa, Umicore | 2,00 Gramm | 0 % | 127 € | ||
5 Gramm Barren | Gold | Heraeus, Degussa, Umicore | 5,00 Gramm | 0 % | 289 € | ||
10 Gramm Barren | Gold | Heraeus, Degussa, Umicore | 10,00 Gramm | 0 % | 561 € | ||
20 Gramm Barren | Gold | Heraeus, Degussa, Umicore | 20,00 Gramm | 0 % | 1.105 € | ||
31,10 Gramm Barren | Gold | Heraeus, Degussa, Umicore | 31,10 Gramm | 0 % | 1.705 € | ||
50 Gramm Barren | Gold | Heraeus, Degussa, Umicore | 50,00 Gramm | 0 % | 2.722 € | ||
50 x 1 Gramm Barren | Gold | Combibarren (einzeln abtrennbar) | 50,00 Gramm | 0 % | 2.807 € | ||
100 Gramm Barren | Gold | Heraeus, Degussa, Umicore | 100,00 Gramm | 0 % | 5.438 € | ||
250 Gramm Barren | Gold | Heraeus, Degussa, Umicore | 250,00 Gramm | 0 % | 13.519 € | ||
500 Gramm Barren | Gold | Heraeus, Degussa, Umicore | 500,00 Gramm | 0 % | 27.026 € | ||
1.000 Gramm Barren | Gold | Heraeus, Degussa, Umicore | 1.000,00 Gramm | 0 % | 54.029 € | ||
Platin
Bild | Größe | Art | Name | Feingewicht | MwSt. | Preis mit MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Unze | Platin | Verschiedene | 31,10 Gramm | 19 % | 1.162 € |
Palladium
Bild | Größe | Art | Name | Feingewicht | MwSt. | Preis mit MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Unze | Palladium | Verschiedene | 31,10 Gramm | 19 % | 2.403 € |
Wichtige Informationen:
Preisfeststellung:
Die Darstellung der Edelmetallpreise stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Gerne erhalte ich bei der 0941 – 780 321 00 eine aktuelle Preisauskunft.
Verfügbarkeit:
Vorrätige Ware kann ich sofort mitnehmen (1 Stunde Vorlaufzeit für die Anlieferung aus der Sicherungsverwahrung). Ansonsten erhalte ich meine Ware in circa 1 Werktag.
Übersichtlichkeit:
Damit eine optimale Übersichtlichkeit gesichert ist handelt sich hier um einen Auszug der beliebtesten Artikel. Fast jede andere Größe und nahezu jeder andere Hersteller ist möglich. Bei „Meine Gold-Burg“ kann ich deshalb so gut wie alle Münzen und Barren erwerben, die in Deutschland angeboten werden. In so einem Fall rufe ich ganz einfach bei „Meine Gold-Burg“ an.